| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELOCCHI | Nicola | ITA | BERGAMO |
| 2 | KIMFORS | Anton | SWE | GFK |
| 3 | ANDREANA | Gianmarco | ITA | BERGAMO |
| 4 | WERRING | Cornelius | NOR | NJÅRD |
| 5 | BENGTSSON | Christian Hagen | NOR | NJÅRD |
| 6 | STEINBOCK | Daniel | SWE | UPPSALA M5 |
| 7 | WESTIN | David | SWE | KF99 |
| 8 | JIMENEZ | Phillip | SWE | UPPSALA M5 |
| 9 | GARBO | Edoardo | ITA | BERGAMO |
| 10 | HJORT | Victor | SWE | KFK |
| 11 | KITZLER | Nicolas | SWE | DIF |
| 12 | NYGREN | Klas | SWE | DIF |
| 13 | KITZLER | Gabriel | SWE | DIF |
| 14 | SÖLVHAMMAR | Isak | SWE | GOFK |
| 15 | FRITZ | Johannes | SWE | GOFK |
| 16 | VON HARTMAN | Max | SWE | DIF |
| 17 | HÖGBERG | David | SWE | GOFK |
| 18 | ISLAS FLYGARE | Linus | SWE | UPPSALA M5 |
| 19 | ÖHRMAN | Elis | SWE | GOFK |
| 20 | NILSSON | Erik | SWE | UPPSALA M5 |
| 21 | NILSSON | Malte | SWE | DIF |
| 22 | ANDRESSON | Edvin | SWE | GOFK |
| 23 | KARLSSON | Fredrik | SWE | KF99 |
| 24 | CEDERHOLM | Gabriel | SWE | MF19 |
| 25 | SCHÜTZ | Lukas | SWE | GOFK |
| 26 | MAGNINI | Gino | ITA | BERGAMO |
| 27 | ARIAS-OLSSON | Felix | SWE | UF |
| 28 | GRANFELT | Nils | SWE | GFK |
| 29 | STYMNE | Jakob | SWE | DIF |
| 30 | NARDUS | Emilio | SWE | MF19 |
| 31 | EKBERG | Philip | SWE | FFF |
| 32 | DAHNBERG | Michael | SWE | UF |
| 33 | HELLSING | Sebastian | SWE | WFF |
| 34 | MOHLIN | Anton | SWE | GFK |
| 35 | ENGSTRÖM | Adam | SWE | KFK |
| 36 | ERIKSSON | Carl-Johan | SWE | DIF |
| 37 | BERGLIND | Jonathan | SWE | UPPSALA M5 |
| 38 | PALMSTRÖM | Max | SWE | MF19 |
| 39 | NORDVIK KROHN | Otthar Andreas | NOR | NJÅRD |
| 40 | HERSÉN | Nicklas | SWE | DIF |
| 41 | STRÖMSNES | Hallvard Andreas | NOR | NJÅRD |
| 42 | NORBERG | Jesper | SWE | ÖFFK |
| 43 | ENGSTRÖM | Olle | SWE | WFF |
| 44 | LUNDH | William | SWE | I2 |
| 45 | GUDMARSSON | Anders | SWE | ÖFFK |
| 46 | STEINBOCK | Simon | SWE | UPPSALA M5 |
| 47 | ZENK | Viktor | SWE | A6 |
| 48 | BRODÉN | David | SWE | NFK |
| 99 | EKLÖF | Theo | SWE | ÖFFK |
Document Engarde - 2010-07-03 00:21:30