| 1 | MELOCCHI Nicola | ITA | ||||||
| MELOCCHI Nicola | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 33 | HELLSING Sebastian | SWE | ||||||
| 32 | DAHNBERG Michael | SWE | ||||||
| 17 | HÖGBERG David | SWE | ||||||
| 48 | BRODÉN David | SWE | ||||||
| 49 | EKLÖF Theo | SWE | ||||||
| 16 | VON HARTMAN Max | SWE | ||||||
| 9 | GARBO Edoardo | ITA | ||||||
| GARBO Edoardo | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 41 | STRÖMSNES Hallvard Andreas | NOR | ||||||
| STRÖMSNES Hallvard Andreas | ||||||||
| 24 | CEDERHOLM Gabriel | SWE | 15/6 | |||||
| 25 | SCHÜTZ Lukas | SWE | ||||||
| SCHÜTZ Lukas | ||||||||
| 40 | HERSÉN Nicklas | SWE | 15/3 | |||||
| 57 | ||||||||
| JIMENEZ Phillip | ||||||||
| 8 | JIMENEZ Phillip | SWE | ||||||
| 5 | BENGTSSON Christian Hagen | NOR | ||||||
| BENGTSSON Christian Hagen | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 37 | BERGLIND Jonathan | SWE | ||||||
| GRANFELT Nils | ||||||||
| 28 | GRANFELT Nils | SWE | 15/6 | |||||
| 21 | NILSSON Malte | SWE | ||||||
| NILSSON Malte | ||||||||
| 44 | LUNDH William | SWE | 15/4 | |||||
| 53 | ||||||||
| NYGREN Klas | ||||||||
| 12 | NYGREN Klas | SWE | ||||||
| 13 | KITZLER Gabriel | SWE | ||||||
| KITZLER Gabriel | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 45 | GUDMARSSON Anders | SWE | ||||||
| NILSSON Erik | ||||||||
| 20 | NILSSON Erik | SWE | 15/5 | |||||
| 29 | STYMNE Jakob | SWE | ||||||
| STYMNE Jakob | ||||||||
| 36 | ERIKSSON Carl-Johan | SWE | 15/7 | |||||
| 61 | ||||||||
| WERRING Cornelius | ||||||||
| 4 | WERRING Cornelius | NOR | ||||||
| 3 | ANDREANA Gianmarco | ITA | ||||||
| ANDREANA Gianmarco | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 35 | ENGSTRÖM Adam | SWE | ||||||
| 30 | NARDUS Emilio | SWE | ||||||
| 19 | ÖHRMAN Elis | SWE | ||||||
| 46 | STEINBOCK Simon | SWE | ||||||
| 51 | ||||||||
| SÖLVHAMMAR Isak | ||||||||
| 14 | SÖLVHAMMAR Isak | SWE | ||||||
| 11 | KITZLER Nicolas | SWE | ||||||
| KITZLER Nicolas | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 43 | ENGSTRÖM Olle | SWE | ||||||
| 22 | ANDRESSON Edvin | SWE | ||||||
| 27 | ARIAS-OLSSON Felix | SWE | ||||||
| ARIAS-OLSSON Felix | ||||||||
| 38 | PALMSTRÖM Max | SWE | 15/14 | |||||
| 59 | ||||||||
| STEINBOCK Daniel | ||||||||
| 6 | STEINBOCK Daniel | SWE | ||||||
| 7 | WESTIN David | SWE | ||||||
| WESTIN David | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 39 | NORDVIK KROHN Otthar Andreas | NOR | ||||||
| MAGNINI Gino | ||||||||
| 26 | MAGNINI Gino | ITA | 15/7 | |||||
| 23 | KARLSSON Fredrik | SWE | ||||||
| KARLSSON Fredrik | ||||||||
| 42 | NORBERG Jesper | SWE | 15/4 | |||||
| 55 | ||||||||
| HJORT Victor | ||||||||
| 10 | HJORT Victor | SWE | ||||||
| 15 | FRITZ Johannes | SWE | ||||||
| FRITZ Johannes | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 47 | ZENK Viktor | SWE | ||||||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||||
| 18 | ISLAS FLYGARE Linus | SWE | 15/5 | |||||
| 31 | EKBERG Philip | SWE | ||||||
| MOHLIN Anton | ||||||||
| 34 | MOHLIN Anton | SWE | 15/9 | |||||
| 63 | ||||||||
| KIMFORS Anton | ||||||||
| 2 | KIMFORS Anton | SWE |
Document Engarde - 2010-07-03 09:57:56